Pravidelná měsíční správa
SEO optimalizace webových stránek
Hodnotit | Počet klíčových slov | Cena Kč/měsíc | Cena EUR/měsíc |
---|---|---|---|
Mini | 30 | 8990 | 371 |
Standard | 50 | 11990 | 495 |
Optima | 51-70 | 13990 | 578 |
Premium | 70-100 | 17990 | 743 |
Premium+ | pro každé klíčové slovo nad 100 | 140 | 6 |
Uvedené minimální ceny. Konečná kalkulace nákladů na služby se tvoří individuálně.
Měsíční správa PPC kampaní Google Ads
Servis | Množství | Cena Kč/měsíc | Cena EUR/měsíc |
Vyhledávání (kontextové) reklamy podle klíčových slov | až 30 klíčových slov | 5990 | 248 |
30-50 klíčových slov | 7990 | 330 | |
51-100 klíčových slov | 9990 | 413 | |
Reklama v obsahové síti | až 5 reklamních sestav | 5990 | 248 |
až 10 reklamních sestav | 7990 | 330 | |
*při objednání reklamy pomocí klíčových slov a současně zobrazovacích médií sleva 25 % na obě služby | |||
Remarketing | 1000 | 41 | |
Strategie nabídek Maximalizovat konverze | až 30 klíčových slov a až 5 reklamních sestav | 5990 | 248 |
až 50 klíčových slov a až 10 reklamních sestav | 7990 | 330 | |
Strategie nabídek Maximalizovat hodnotu konverzí | až 30 klíčových slov a až 5 reklamních sestav | 5990 | 248 |
až 50 klíčových slov a až 10 reklamních sestav | 7990 | 330 | |
Reklama „Reklamy v místním vyhledávání“ v Mapách Google | až 30 klíčových slov a až 5 reklamních sestav | 4990 | 206 |
Měsíční správa Facebook / Instagram kampaní
Servis | Množství | Cena Kč/měsíc | Cena EUR/měsíc |
Nastavení a správa reklamní kampaně | až 5 reklamních sestav | 4990 | 206 |
6-10 reklamních sestav | 8990 | 371 | |
11-15 reklamních sestav | 11990 | 495 |
Jednorázové služby
Servis | Množství | Cena Kč | Cena EUR/měsíc |
---|---|---|---|
Jednorázová optimalizace | 50 žádostí nebo 15 stran | 12990 | 537 |
SEO audit webu | podle 20 parametrů až 100 klíčových slov | 10990 | 454 |
SEO analýza konkurence | 5 závodníků v 5 parametrech | 5000 | 207 |
Shlukování | až 3000 žádostí | 15550 | 643 |
Link building | 20 věčných odkazů v adresářích | 5000 | 207 |
Vypracování katalogové struktury + technické specifikace pro metadata | 8000 | 331 | |
Práce programátora | 1 krát | 1690 | 70 |
Práce SEO nebo PPC specialisty | 1 krát | 1290 | 53 |