Цена на ежемесячное ведение кампаний
SEO-продвижение в Google

Тариф | Количество ключевых слов | Стоимость Kč / мес. | Стоимость EUR/мес. |
---|---|---|---|
Стандарт | до 50 | 10 990 | 475 |
Оптима | 51-100 | 17 990 | 775 |
Премиум | 101-150 | 24 990 | 1075 |
Ведение PPC (контекстной) рекламы Google Ads
Услуга | Количество | Стоимость Kč / мес. | Стоимость EUR/мес. |
---|---|---|---|
Поисковая (контекстная) реклама по ключевым словам | до 50 ключевых слов | 7000 | 300 |
Баннерная реклама в Контекстно Медийной Сети (КМС) | до 10 групп объявлений | 3500 | 150 |
Реклама на YouTube | до 10 групп объявлений | 7000 | 300 |
Ремаркетинг | 1000 | 43 |
Ведение Facebook / Instagram рекламы
Услуга | Количество | Стоимость Kč / мес. | Стоимость EUR/мес. |
---|---|---|---|
Настройка и ведение рекламной кампании | 5 кампаний или 50 объявлений | 10000 | 430 |
Разовые услуги
Услуга | Количество | Стоимость Kč | Стоимость EUR/мес. |
---|---|---|---|
Разовая оптимизация | 50 запросов или 15 страниц | 12500 | 540 |
SEO аудит сайта | по 20 параметрам до 100 ключевых слов | 10500 | 450 |
SEO анализ конкурентов | 5 конкурентов по 5 параметрам | 5000 | 215 |
Кластеризация | до 3000 запросов | 15000 | 645 |
Линкбилдинг | 20 вечных ссылок в каталогах | 5000 | 215 |
Работа программиста | 1 час | 1500 | 64 |
Работа специалиста по SEO или PPC | 1 час | 1000 | 45 |
Указаны цены, без учета скидки. Окончательный расчет стоимости услуг формируются индивидуально.