Pravidelná měsíční správa
Balíčky

| Balíček | Složení | Cena Kč / měsíc | Cena EUR / měsíc | Sleva |
|---|---|---|---|---|
| Základ budoucího růstu | SEO + GEO + Google Maps | 14000 | 560 | 35% |
| Na plný výkon | SEO + GEO + Google Maps + Google Ads | 21500 | 860 | 33% |
| Tady a teď | SEO или GEO + Google Maps + Google Ads | 15000 | 600 | 20% |
GEO propagace v AI sítích
| Služba | Složení | Cena Kč / měsíc | Cena EUR / měsíc |
|---|---|---|---|
| GEO optimalizace pro AI vyhledávání | 10 profesionálních promptů + 5 trendových | 8800 | 364 |
SEO propagace v Google
| Tarif | Počet klíčových slov | Cena Kč / měsíc | Cena EUR / měsíc |
|---|---|---|---|
| Standard | do 50 | 12900 | 533 |
| Optima | 51–70 | 15500 | 640 |
| Premium | 70–100 | 19500 | 806 |
Správa PPC reklamy Google Ads
- Vyhledávání (kontextové) reklamy podle klíčových slov
- Reklama v obsahové síti
- Strategie nabídek Maximalizovat konverze
- Reklama „Reklamy v místním vyhledávání“ v Mapách Google
| Tarif | Počet reklamních skupin | Cena Kč / měsíc | Cena EUR / měsíc |
|---|---|---|---|
| Mini | až 10 reklamních skupin | 8800 | 364 |
| Standard | až 14 reklamních skupin | 10000 | 413 |
| Optima | až 20 reklamních skupin | 14000 | 579 |
Správa reklamy v Telegram Ads
| Služba | Počet reklam | Cena Kč / měsíc | Cena EUR / měsíc |
|---|---|---|---|
| Nastavení a správa reklamní kampaně | až 10 reklam | 8800 | 364 |
| 11–15 reklam | 10000 | 413 | |
| 16–20 reklam | 14000 | 579 |
Jednorázové služby
| Služba | Množství | Cena Kč / měsíc | Cena EUR / měsíc |
|---|---|---|---|
| SEO audit webu | podle 20 parametrů až 100 klíčových slov | 12900 | 533 |
| SEO analýza konkurence | 5 závodníků v 5 parametrech | 5000 | 207 |
| Shlukování | až 1000 žádostí | 15000 | 620 |
| Linkbuilding | 20 věcných odkazů v adresářích | 5000 | 207 |
| Vypracování katalogové struktury + technické specifikace pro metadata | 10000 | 413 | |
| Práce programátora | 1 krát | 2000 | 83 |
| Práce SEO/PPC specialisty | 1 krát | 1600 | 66 |
| Článek | 1 článek | 1000 | 41 |
| Článek ve 2 jazycích | 1 článek ve 2 jazycích | 1250 | 52 |
| Článek ve 3 jazycích | 1 článek ve 3 jazycích | 1500 | 62 |
*Ceny jsou aktuální k 27.11.2025.