Пакеты интернет-маркетинга для бизнеса
Выберите формат продвижения под текущую задачу бизнеса — быстрые заявки, долгосрочный рост или комплексную работу сразу по нескольким каналам.
Мы объединяем SEO, продвижение в AI-поиске, Google Maps, Google Ads и аналитику. Состав пакета зависит от того, какой результат нужен бизнесу сейчас.
Выберите пакет под вашу задачу
Основа будущего роста
Подходит, если вы хотите увеличивать видимость бизнеса в Google, Google Maps и AI-системах, развивать органический трафик и постепенно снижать зависимость от платной рекламы.
Здесь и сейчас
Подходит, если заявки нужны уже сейчас: при запуске нового бизнеса или направления, необходимости загрузить свободные мощности или быстро увеличить количество обращений.
На полных оборотах
Подходит, если бизнесу одновременно нужны новые заявки сейчас и системный рост видимости в Google, Google Maps и AI-поиске на перспективу.
Сравните пакеты и выберите подходящий формат продвижения
| Что входит | Основа будущего роста |
Здесь и сейчас |
На полных оборотах |
|---|---|---|---|
| SEO-продвижение | |||
| Объём продвижения | 50–70 запросов | до 50 запросов | 50–70 запросов |
| Оптимизация страниц сайта | ✓ | ✓ | ✓ |
| Работа со структурой сайта | ✓ | ✓ | ✓ |
| Метаданные и SEO-оптимизация | ✓ | ✓ | ✓ |
| GEO / AI-поиск | |||
| Профессиональные промпты | 10 | 5 | 10 |
| Трендовые темы | 5 | 3 | 5 |
| Оптимизация под AI-поиск | ✓ | ✓ | ✓ |
| Google Maps | |||
| Оптимизация Google Business Profile | ✓ | ✓ | ✓ |
| Локальные поисковые запросы | до 30 | до 30 | до 30 |
| Регулярная работа с профилем | ✓ | ✓ | ✓ |
| Работа с отзывами | ✓ | ✓ | ✓ |
| Google Ads | |||
| Настройка и ведение рекламных кампаний | — | ✓ | ✓ |
| Поисковая, баннерная и видеореклама | — | по задаче | по задаче |
| Рекламные объявления | — | 10–12 | 10–12 |
| Оптимизация бюджета и рекламных кампаний | — | ✓ | ✓ |
| Тестирование и улучшение объявлений | — | ✓ | ✓ |
| Контроль стоимости заявок и конверсий | — | ✓ | ✓ |
| Аналитика | |||
| Настройка и проверка аналитики | ✓ | ✓ | ✓ |
| Отслеживание результатов | ✓ | ✓ | ✓ |
| Анализ эффективности каналов | ✓ | ✓ | ✓ |
| Стоимость в месяц | 15 900 Kč | 17 500 Kč | 21 500 Kč |
| Выбрать пакет | Выбрать пакет | Выбрать пакет | |
Не знаете, какой пакет выбрать?
Напишите нам — поможем подобрать подходящий вариант под задачи вашего бизнеса.
