Цена на ежемесячное ведение
Пакеты

| Пакет | Состав | Стоимость Kč / мес. | Стоимость EUR / мес. | Скидка |
|---|---|---|---|---|
| Основа будущего роста | SEO + GEO + Google Maps | 14000 | 560 | 35% |
| На полных оборотах | SEO + GEO + Google Maps + Google Ads | 21500 | 860 | 33% |
| Здесь и сейчас | SEO или GEO + Google Maps + Google Ads | 15000 | 600 | 20% |
GEO-продвижение в нейросетях
| Услуга | Состав | Стоимость Kč / мес. | Стоимость EUR / мес. |
|---|---|---|---|
| GEO-оптимизация под AI-поиск | 10 профессиональных промптов + 5 трендовых тем | 8800 | 364 |
SEO-продвижение в Google
| Тариф | Количество ключевых слов | Стоимость Kč / мес. | Стоимость EUR / мес. |
|---|---|---|---|
| Стандарт | до 50 | 12900 | 533 |
| Оптима | 51-70 | 15500 | 640 |
| Премиум | 70-100 | 19500 | 806 |
Ведение PPC (контекстной) рекламы Google Ads
- Поисковая реклама по ключевым словам
- Баннерная реклама по аудиториям
- Стратегия Максимум конверсий
- Реклама в Google Maps «Локальные поисковые объявления»
| Тариф | Количество групп объявлений | Стоимость Kč / мес. | Стоимость EUR / мес. |
|---|---|---|---|
| Мини | до 10 групп объявлений | 8800 | 364 |
| Стандарт | до 14 групп объявлений | 10000 | 413 |
| Оптима | до 20 групп объявлений | 14000 | 579 |
Ведение рекламы Telegram Ads
| Услуга | Количество объявлений | Стоимость Kč / мес. | Стоимость EUR / мес. |
|---|---|---|---|
| Настройка и ведение рекламной кампании | до 10 объявлений | 8800 | 364 |
| 11–15 объявлений | 10000 | 413 | |
| 16–20 объявлений | 14000 | 579 |
Разовые услуги
| Услуга | Количество | Стоимость Kč / мес. | Стоимость EUR / мес. |
| SEO аудит сайта | по 20 параметрам до 100 ключевых слов | 12900 | 533 |
| SEO анализ конкурентов | 5 конкурентов по 5 параметрам | 5000 | 207 |
| Кластеризация | до 1000 запросов | 15000 | 620 |
| Линкбилдинг | 20 вечных ссылок в каталогах | 5000 | 207 |
| Составление структуры каталога + ТЗ на метаданные | 10000 | 413 | |
| Работа программиста | 1 час | 2000 | 83 |
| Работа специалиста по SEO или PPC | 1 час | 1600 | 66 |
| Статейное продвижение | 1 статья | 1000 | 41 |
| 1 статья на 2 языках | 1250 | 52 | |
| 1 статья на 3 языках | 1500 | 62 |
*Цены актуальны на 27.11.2025
Скачать прайс-лист: прайс-лист Promo Expert в Kč и прайс-лист Promo Expert в EUR.